Gemeinde Grambek
Kontakt
Bürgermeister | Christian Ries | |
Am Brink 26 | ||
23883 Grambek | ||
Telefon | 04542 9851265 | |
gemeinde@grambek.de | ||
Sprechstunde | Montags 17:00 - 18:00 Uhr |
Gemeindevertretung
Bürgermeister | Christian Ries | UWG |
1. stellv. Bürgermeister | Eckhard Brauner | AFWG |
2. stellv. Bürgermeisterin | Anja Ilmenau | UWG |
GV | Franziska Gruhn | UWG |
GV | Julian-Marcel Baison | UWG |
GV | Jennifer Kendziorra | UWG |
GV | Uwe Buske | AFWG |
GV | Kai Sojak | AFWG |
GV | Birte Buske | AFWG |
In der Gemeinde Grambek gibt es aktuell keine politischen Parteien. Zur Zeit gibt es 2 Wählergemeinschaften:
1. UWG = Unabhängige Wählergemeinschaft Grambek
2. AFWG = Allgemeine Freie Wählergemeinschaft Grambek